| 設備分類 | 設備名称 | 保有数 |
|---|---|---|
| めっき | めっき(電着複合)ライン | 1ライン |
| 白金めっきライン | 1ライン | |
| フープライン | 3ライン | |
| フープ試験ライン | 2ライン | |
| バレルめっきライン | 1ライン | |
| 電着塗装 | 電着塗装(めっき複合)ライン | 1ライン |
| 電着塗装ライン | 1ライン | |
| IP (イオンプレーティング) |
アーク放電イオンプレーティング方式(大型バッチ式) | 6台 |
| マグネトロン・スパッタリング方式(小型バッチ式) | 5台 | |
| マグネトロン・スパッタリング方式(インライン式) | 1台 | |
| 電子銃溶融イオンプレーティング方式(中型バッチ式) | 3台 | |
| 洗浄ライン | 2ライン | |
| その他ライン | 化学研磨 | 1ライン |
| アルマイトライン | 1ライン | |
| 水バレル機 | 9台 | |
| チタン陽極酸化ライン | 1ライン | |
| 塗装 | 吹付け塗装ロボット | 3台 |
| 手吹き塗装ブース | 6ブース | |
| しごき塗装 | 2ライン | |
| 洗浄ライン | 2ライン | |
| その他ライン | 化学研磨 | 1ライン |
| アルマイトライン | 1ライン | |
| 水バレル機 | 9台 | |
| チタン陽極酸化ライン | 1ライン | |
| 印刷・レーザー | スクリーン印刷機 | 1台 |
| パッド印刷機 | 1台 | |
| YAGレーザー機 | 2台 | |
| 炭酸レーザー機 | 1台 | |
| 試験装置 | CASS試験機 | 1台 |
| 塩水噴霧試験機 | 1台 | |
| 鉛筆硬度試験機 | 1台 | |
| デュポン式落下試験機 | 1台 | |
| 耐磨耗試験機 | 1台 | |
| 消しゴム試験機 | 2台 | |
| 恒温恒湿乾燥機 | 1台 | |
| キセノン照射試験機 | 1台 | |
| 引張り強度試験機 | 1台 | |
| 分析・測定装置 | 走査型電子顕微鏡(SEM) | 1台 |
| クロスセッションポリッシャー | 1台 | |
| 蛍光X線膜厚測定機 | 2台 | |
| 渦電流式膜厚測定器 | 1台 | |
| 微小硬度計 | 1台 | |
| 粗さ計 | 1台 | |
| 投影機 | 1台 | |
| 色差計 | 2台 | |
| マイクロスコープ | 2台 | |
| SEM(走査電子顕微鏡) | 1台 | |
| CP(クロスセクションポリッシャー) | 1台 | |
| ICP発光分析装置 | 1台 | |
| 分光光度計 | 1台 | |
| ガスクロマトグラフィー | 1台 |

